Prodaja in vgradnja blokad 35kW
Motoristična oprema
ŠIFRA 35kW BLOKADE:
A = Podložka na sesalni cevi motorja,
B = Blokada na plinu motorja.
ZA VEČ INFORMACIJ NAS:
- pokličite na +386 1 562 37 00 ali pa
- pišite na info@ascenter.si.
Blokade motorja Atimpex na 35kW
CENA: 185 EUR z DDV
Blokade motorja EURO 4
CENA: 295 EUR z DDV
Aprilia
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
PEGASO 650 - 36 kW različica | ML | A-1072 | 1996-2004 | 31,9 | A-ML-01 | A |
DORSODURO 750/ABS/Factory | SM | e11*2002/24*0669 | 2008-2014 | 35 | A-SM-01 | A |
SHIVER 750/ABS/GT | RA | e11*2002/24*0619 | 2008-2014 | 35 | A-RA-01 | A |
SRV 850 | M55 | e3*2002/24*0484 | 2012-2014 | 35 | A-M55-01 | B |
Shiver 900 | 2017-2018 | |||||
Shiver 900 | EURO4 | 2018-2019 | ||||
Dorsoduro 900 | 2017-2018 |
Benelli
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
BN600R | P25 | e9*2002/24*0521 | 2014-2015 | 35 | BE-P25-01 | B |
BMW
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
C 600 Sport | C65 | e1*2002/24*0552 | 2012-2014 | 35 | B-C65-01 | B |
C 650 GT | C65 | e1*2002/24*0552 | 2012-2014 | 35 | B-C65-01 | B |
F650CS Scarver | K14 | e1*92/61*00130 | 2001-2003 | 35 | B-K14-01 | B |
F650CS Scarver | E650C | e1*2002/24*0201 | 2003-2005 | 35 | B-E650C-01 | B |
F650GS | E650C | e1*2002/24*0201 | 2004-2005 | 35 | B-E650C-02 | B |
F650GS/Dakar/GD | R13 | e1*92/61*00061 | 2000-2003 | 35 | B-R13-01 | B |
F650GS/Dakar | E650G | e1*2002/24*0200 | 2004-2008 | 35 | B-E650G-02 | B |
G650GS – 37 kW različica | E650G | e1*2002/24*0200 | 2009-2012 | 35 | B-E650G-01 | B |
K75/C/RT/S | K75C | A-0218 | 1985-1997 | 35 | B-K75-01 | A |
F650GS (800cc engine) | E8GS | e1*2002/24*0352 | 2008-2012 | 35 | B-E8GS-03 | B |
F700GS (800cc engine) | E8GS | e1*2002/24*0352 | 2012-2015 | 35 | B-E8GS-04 | B |
F750GS | EURO4 | 2018-2019 | ||||
F800GS | E8GS | e1*2002/24*0352 | 2008-2015 | 35 | B-E8GS-02 | B |
F800GS Adventure | E8GS | e1*2002/24*0352 | 2014-2015 | 35 | B-E8GS-05 | B |
F800GT | E8ST | e1*2002/24*0283 | 2013-2015 | 35 | B-E8ST-06 | B |
F800R - 64 kW različica | E8ST | e1*2002/24*0283 | 2009-2014 | 35 | B-E8ST-05 | B |
F800R - 66 kW različica | ES8T | e1*2002/24*0283 | 2015 | 35 | B-E8ST-07 | B |
F800S | E8ST | e1*2002/24*0283 | 2006-2010 | 35 | B-E8ST-03 | B |
F800ST | E8ST | e1*2002/24*0283 | 2006-2013 | 35 | B-E8ST-04 | B |
F850GS | EURO4 | 2018-2019 | ||||
F850GS Adventure | EURO4 | 2019 | ||||
R850GS | R850R/259 | A-1017 | 1994-1999 | 35 | B-259-08 | B |
R850GS | R21 | e1*92/61*00041 | 2000-2002 | 35 | B-R21-05 | B |
R850R | R850R/259 | A-1017 | 1994-2000 | 35 | B-259-07 | B |
R850R | R21 | e1*92/61*00041 | 2000-2002 | 35 | B-R21-04 | B |
R850R | R11R | e1*2002/24*0216 | 2003-2007 | 35 | B-R11R-03 | B |
R850RT | R850RT/259 | A-1046 | 1996-2001 | 35 | B-259-09 | B |
R850RT | R22 | e1*92/61*00101 | 2002-2006 | 35 | B-R22-03 | B |
R850RT | R11RT | e1*2002/24*0215 | 2002-2006 | 35 | B-R11RT-03 | B |
K100/LT/RS/RT - 66 kW različica | K-100 | A-0165 | 1983-1989 | 35 | B-K100-01 | B |
R1100GS | R1100GS/259 | A-0572 | 1994-1998 | 35 | B-259-05 | B |
R1100R | R1100GS/259 | A-0572 | 1994-2000 | 35 | B-259-06 | B |
R1100RS | R1100RS/B259 | A-0520 | 1993-2000 | 35 | B-259-04 | B |
R1100RT | R1100RT/259 | A-1033 | 1993-2001 | 35 | B-259-03 | B |
R1150GS | R21 | e1*92/61*00041 | 1999-2004 | 35 | B-R21-02 | B |
R1150GS Adventure | R11R | e1*2002/24*0216 | 2002-2005 | 35 | B-R11R-02 | B |
R1150GS Adventure | R21 | e1*92/61*00041 | 2002-2005 | 35 | B-R21-02 | B |
R1150R | R11R | e1*2002/24*0216 | 2004-2006 | 35 | B-R11R-01 | B |
R1150R Rockster | R11R | e1*2002/24*0216 | 2001-2006 | 35 | B-R11R-01 | B |
R1150R/Rockster | R21 | e1*2002/24*0215 | 2001-2006 | 35 | B-R21-03 | B |
R1150RS | R11RT | e1*2002/24*0215 | 2001-2005 | 35 | B-R11RT-02 | B |
R1150RS | R22 | e1*92/61*00101 | 2002-2005 | 35 | B-R22-02 | B |
R1150RT | R22 | e1*92/61*00101 | 2001-2004 | 35 | B-R22-01 | B |
R1150RT | R11RT | e1*2002/24*0215 | 2001-2005 | 35 | B-R11RT-01 | B |
R1200C Classic | R2C | e1*2002/24*0192 | 1999-2006 | 35 | B-R2C-01 | A |
R1200C Independent | R2C | e1*2002/24*0192 | 1999-2006 | 35 | B-R2C-03 | A |
R1200C Montauk | R2C | e1*2002/24*0192 | 2004-2006 | 35 | B-R2C-02 | A |
F700GS EURO 4 | ||||||
F800GS EURO 4 | ||||||
F800GS Adventure EURO 4 | ||||||
F800GT EURO 4 | ||||||
F800R EURO 4 |
Buell
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
XB9R - 61,9 kW | XB1 | e4*2002/24*0139 | 2005-2007 | 35 | BU-XB1-04 | B |
XB9SX - 61,9 kW | XB1 | e4*2002/24*0139 | 2005-2007 | 35 | BU-XB1-05 | B |
XB9SX - 60 kW | XB1 | e4*2002/24*0139 | 2008-2010 | 35 | BU-XB1-06 | B |
XB12R - 70 kW različica | XB1 | e4*2002/24*0139 | 2008-2010 | 35 | BU-XB1-02 | B |
XB12S - 70 kW različica | XB1 | e4*2002/24*0139 | 2008-2010 | 35 | BU-XB1-03 | B |
XB12SCG - 70 kW različica | XB1 | e4*2002/24*0139 | 2008-2010 | 35 | BU-XB1-01 | B |
XB12Ss - 69 & 70 kW različicas | XB2 | e4*2002/24*0450 | 2008-2010 | 35 | BU-XB2-02 | B |
XB12STT - 70 kW različica | XB2 | e4*2002/24*0450 | 2008-2010 | 35 | BU-XB2-05 | B |
XB12X - 69 & 70 kW različicas | XB2 | e4*2002/24*0450 | 2008-2010 | 35 | BU-XB2-03 | B |
XB12XP - 69 & 70 kW različicas | XB2 | e4*2002/24*0450 | 2008-2010 | 35 | BU-XB2-04 | B |
XB12XT - 69 & 70 kW različicas | XB2 | e4*2002/24*0450 | 2008-2010 | 35 | BU-XB2-01 | B |
Cagiva
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
V/RAPTOR 650 - Carburation | M2 | e3*92/61*0018 | 2001-2002 | 35 | C-M2-01 | B |
V/RAPTOR 650 - Injection | M2 | e3*92/61*0018 | 2003-2007 | 35 | C-M2-01 | B |
CFMoto
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
650NK | 2018 | 35 | ||||
950MT | 2018 | 35 |
Ducati
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
600 MONSTER | 600M | A-0581 | 1997-2000 | 35 | D-600M-01 | B |
MONSTER 600 | M3 | e1*92/61*0025 | 2000-2003 | 35 | D-M3-01 | B |
MONSTER 620 | M4 | e3*92/61*0030 e3*2002/24*0281 | 2001-2005 | 35 | D-M4-10 | B |
MONSTER 695 | M4 | e3*2002/24*0281 | 2006-2007 | 35 | D-M4-12 | B |
MONSTER 696/ABS | M5 | e3*2002/24*0497 | 2008-2014 | 35 | D-M5-03 | B |
MONSTER 750 | 900M | e1*92/61*00052 | 1996-1998 | 35 | D-M1-01 | B |
MONSTER 750 | M1 | e1*92/61*00052 | 1999-2001 | 35 | D-M1-01 | B |
HYPERMOTARD 796 | B1 | e3*2002/24*0458 | 2010-2012 | 35 | D-B1-02 | B |
HYPERMOTARD 821 | EURO3 | 2013-2016 | ||||
HYPERSTRADA 821 (70 kW) | EURO3 | 2013-2016 | ||||
MONSTER 796/ABS | M5 | e3*2002/24*0497 | 2010-2014 | 35 | D-M5-04 | B |
800 SPORT/SS | V5 | e3*92/61*0142 | 2003-2006 | 35 | D-V5-01 | B |
MONSTER 800/S2R (variants 06, 14 y 15) | M4 | e3*92/61*0030 e3*2002/24*0281 | 2002-2007 | 35 | D-M4-11 | B |
MONSTER 821 | EURO3 | 2014-2016 | ||||
MONSTER S2R 800 (variants 21 y 22) | M4 | e3*92/61*0030 e3*2002/24*0281 | 2005-2007 | 35 | D-M4-11 | B |
MONSTER 900 i.e. / DUCATI 904 | M2 | e1*92/61*00051 | 1999-2002 | 35 | D-M2-01 | B |
MONSTER S4/900 i.e. | M4 | e3*92/61*0030 e3*2002/24*0281 | 2000-2002 | 35 | D-M4-08 | B |
MONSTER S2 R1000 - 992 cc - 64 kW različica | M4 | e3*2002/24*0281 | 2006-2008 | 35 | D-M4-07 | B |
MONSTER S4/1000S - 992cc - 62 kW različica | M4 | e3*92/61*0030 e3*2002/24*0281 | 2002-2005 | 35 | D-M4-06 | B |
GT1000 | C1 | e3*2002/24*0343 | 2007-2009 | 35 | D-C1-02 | B |
PAUL SMART 1000 LE | C1 | e3*2002/24*0343 | 2006 | 35 | D-C1-04 | B |
SPORT 1000/S | C1 | e3*2002/24*0343 | 2006-2009 | 35 | D-C1-03 | B |
HM1100/S Hypermotard - 62 kW različica | B1 | e3*2002/24*0458 | 2008-2010 | 35 | D-B1-01 | B |
MONSTER 1100/S | M5 | e3*2002/24*0497 | 2008-2010 | 35 | D-M5-02 | B |
750 SS ie - 45 kW različica | V2 | e1*92/61*00026 | 1999-2003 | 35 | D-V2-01 | B |
SCRAMBLER | K1 | e9*2002/24*6054 | 2015 | 35 | D-K1-01 | B |
MONSTER 1100 EVO - 70 kW različica | M5 | e3*2002/24*0497 | 2011-2013 | 35 | D-M5-05 | B |
Hypermotard 1100 EVO SP 67kW | 2010-2012 | |||||
Monster 797 | 2017-2020 | |||||
Monster 821 - 68 kW | 2017-2020 |
Gilera
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade |
GP800 | M55 | e3*2002/24*0484 | 2007-2013 | 35 | G-M55-02 | B |
Harley Davidson
Model | Tip motocikla | Tip dovoljenja | Leto | kW | Referenca | Šifra blokade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREET 750 | XG1 | e11*2002/24*1687 | 2014-2015 | 35 | HD-XG1-01 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL53C CUSTOM - Carburation | XL1 | e4*92/61*0028 | 2000-2004 | 35 | HD-XL1-06 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLH SPORTSTER 883 - Carburation | XL1 | e4*92/61*0028 | 2000-2004 | 35 | HD-XL1-07 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLH SPORTSTER 883 HUGGER - Carburation | XL1 | e4*92/61*0028 | 2000-2004 | 35 | HD-XL1-08 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL883R SPORTSTER - Carburation | XL1 | e4*92/61*0028 | 2000-2004 | 35 | HD-XL1-09 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM 53 - 883 cc - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-13 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTSTER 883 - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-12 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTSTER 883R - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-14 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTSTER 883XL - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-11 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL53C - 883 cc- Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-13 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL883 - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-12 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL883C - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-13 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL883L - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-11 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL883R - Carburation | XL2 | e4*2002/24*0208 | 2004-2006 | 35 | HD-XL2-14 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
